Logo

La Rochelle

22 Janvier 2025, 17:51

Pluie légère

12.1°

Vent: 28 km/h

Précipitations: 3.03 mm

Pression: 1000 mb

Humidité: 100%

Mer

Pluie modérée

Jeu

Pluie éparse à proximité

Ven

Pluie éparse à proximité

10°

Sam

Pluie éparse à proximité

Dim

Pluie modérée

Lun

Pluie modérée

10°

Mar

Pluie éparse à proximité

Qualité de l'air

CO
253.5 μg/m3
NO2
10.4 μg/m3
SO2
0.7 μg/m3
O3
63.0 μg/m3
PM2.5
10.0 μg/m3
PM10
19.2 μg/m3
wind

Lever du soleil:
08:38

wind

Coucher du soleil:
17:55

wind

Vent:
28 km/h

Direction:
SSW

drop

Précipitations:
3.03 mm

Mercredi, 22 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Nuageux 9.5° 1006 mb 85% 0 mm 0% 75% 25.2km/h SSE
1:00 Partiellement nuageux 9.6° 1006 mb 84% 0 mm 0% 48% 26.3km/h SSE
2:00 Partiellement nuageux 9.1° 1005 mb 87% 0 mm 0% 29% 25.2km/h SSE
3:00 Clair 8.8° 1005 mb 89% 0 mm 0% 24% 26.3km/h SSE
4:00 Partiellement nuageux 8.5° 1005 mb 91% 0 mm 0% 28% 20.5km/h SSE
5:00 Partiellement nuageux 8.3° 1004 mb 92% 0 mm 0% 25% 21.2km/h SSE
6:00 Partiellement nuageux 8.2° 1004 mb 93% 0 mm 0% 34% 19.1km/h SSE
7:00 Partiellement nuageux 1004 mb 93% 0 mm 0% 36% 21.2km/h SSE
8:00 Partiellement nuageux 8.1° 1004 mb 93% 0 mm 0% 33% 20.5km/h SSE
9:00 Partiellement nuageux 8.2° 1004 mb 93% 0 mm 0% 45% 19.4km/h SSE
10:00 Nuageux 8.8° 1003 mb 91% 0 mm 0% 71% 18.4km/h SSE
11:00 Nuageux 9.7° 1003 mb 87% 0 mm 0% 72% 19.8km/h SSE
12:00 Pluie éparse à proximité 10.6° 1003 mb 85% 0.07 mm 0% 75% 22.7km/h SSE
13:00 Pluie éparse à proximité 10.9° 1002 mb 86% 0.11 mm 0% 100% 27.7km/h S
14:00 Pluie éparse à proximité 11.2° 1002 mb 89% 0.11 mm 0% 100% 31.7km/h S
15:00 Pluie légère 11.2° 1001 mb 94% 1.45 mm 0% 100% 29.2km/h SSW
16:00 Pluie modérée 11° 1001 mb 98% 2.54 mm 0% 100% 26.3km/h SSW
17:00 Pluie légère 12.1° 1000 mb 100% 3.03 mm 0% 100% 28.1km/h SSW
18:00 Pluie légère 11° 1001 mb 98% 1.22 mm 0% 100% 26.6km/h SSW
19:00 Bruine légère 11° 1002 mb 98% 0.63 mm 0% 100% 27.4km/h SSW
20:00 Averse de pluie légère 10.9° 1002 mb 96% 0.35 mm 0% 100% 19.1km/h W
21:00 Averse de pluie légère 9.3° 1004 mb 93% 0.22 mm 0% 100% 25.6km/h NNW
22:00 Pluie éparse à proximité 8.8° 1005 mb 92% 0.01 mm 0% 100% 25.6km/h NNW
23:00 Partiellement nuageux 8.3° 1007 mb 91% 0 mm 0% 62% 29.2km/h NNW

Jeudi, 23 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Partiellement nuageux 7.8° 1008 mb 88% 0 mm 0% 26% 27.7km/h NNW
1:00 Clair 7.2° 1009 mb 88% 0 mm 0% 15% 22km/h NNW
2:00 Clair 6.6° 1010 mb 88% 0 mm 0% 14% 15.1km/h NNW
3:00 Clair 6.5° 1011 mb 88% 0 mm 0% 12% 11.9km/h NW
4:00 Clair 6.8° 1012 mb 89% 0 mm 0% 19% 12.6km/h NW
5:00 Clair 1013 mb 87% 0 mm 0% 12% 13.7km/h NW
6:00 Clair 1013 mb 84% 0 mm 0% 0% 9.7km/h NW
7:00 Clair 7.1° 1015 mb 81% 0 mm 0% 3% 11.5km/h WNW
8:00 Clair 7.2° 1016 mb 79% 0 mm 0% 23% 13.3km/h WNW
9:00 Ensoleillé 7.7° 1016 mb 77% 0 mm 0% 9% 6.8km/h WSW
10:00 Ensoleillé 8.4° 1016 mb 77% 0 mm 0% 5% 14.8km/h SSW
11:00 Partiellement nuageux 9.3° 1015 mb 76% 0 mm 0% 29% 22.3km/h S
12:00 Partiellement nuageux 10° 1016 mb 74% 0 mm 0% 36% 22.7km/h SSW
13:00 Pluie éparse à proximité 10.7° 1017 mb 71% 0.04 mm 0% 88% 25.2km/h WSW
14:00 Pluie éparse à proximité 10.7° 1016 mb 71% 0.01 mm 0% 87% 24.8km/h WSW
15:00 Pluie éparse à proximité 10.9° 1016 mb 73% 0.01 mm 0% 76% 24.8km/h WSW
16:00 Ensoleillé 10.7° 1016 mb 74% 0 mm 0% 9% 22.7km/h WSW
17:00 Ensoleillé 10.3° 1016 mb 77% 0 mm 0% 14% 23km/h WSW
18:00 Clair 9.7° 1015 mb 80% 0 mm 0% 16% 20.9km/h SW
19:00 Partiellement nuageux 9.7° 1016 mb 81% 0 mm 0% 38% 21.2km/h SW
20:00 Partiellement nuageux 9.7° 1016 mb 82% 0 mm 0% 41% 21.2km/h SSW
21:00 Clair 9.5° 1016 mb 83% 0 mm 0% 10% 22.3km/h SSW
22:00 Clair 9.3° 1016 mb 84% 0 mm 0% 17% 22.7km/h SSW
23:00 Nuageux 9.1° 1015 mb 85% 0 mm 0% 77% 24.1km/h S

Vendredi, 24 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 1015 mb 86% 0 mm 0% 100% 24.8km/h S
1:00 Nuageux 8.7° 1014 mb 86% 0 mm 0% 84% 29.9km/h S
2:00 Couvert 8.5° 1013 mb 88% 0 mm 0% 100% 30.2km/h S
3:00 Couvert 8.3° 1013 mb 86% 0 mm 0% 100% 31.7km/h S
4:00 Couvert 8.2° 1012 mb 83% 0 mm 0% 100% 31.7km/h S
5:00 Partiellement nuageux 8.1° 1011 mb 83% 0 mm 0% 49% 33.1km/h SSE
6:00 Partiellement nuageux 8.3° 1011 mb 83% 0 mm 0% 53% 33.8km/h S
7:00 Partiellement nuageux 8.8° 1010 mb 85% 0 mm 0% 59% 35.3km/h S
8:00 Nuageux 9.3° 1011 mb 86% 0 mm 0% 69% 34.9km/h S
9:00 Pluie éparse à proximité 9.7° 1011 mb 87% 0.06 mm 0% 90% 32.8km/h S
10:00 Bruine légère 10.2° 1011 mb 88% 0.19 mm 0% 100% 29.5km/h S
11:00 Pluie éparse à proximité 10.5° 1011 mb 88% 0.08 mm 0% 100% 32.4km/h S
12:00 Couvert 11° 1010 mb 86% 0 mm 0% 89% 36.4km/h S
13:00 Nuageux 11.6° 1009 mb 83% 0 mm 0% 73% 38.5km/h S
14:00 Nuageux 11.8° 1009 mb 80% 0 mm 0% 82% 38.9km/h S
15:00 Partiellement nuageux 11.9° 1008 mb 80% 0 mm 0% 58% 38.5km/h S
16:00 Nuageux 12° 1008 mb 81% 0 mm 0% 87% 37.8km/h S
17:00 Couvert 12° 1007 mb 81% 0 mm 0% 100% 36km/h S
18:00 Nuageux 12° 1007 mb 82% 0 mm 0% 86% 33.8km/h S
19:00 Partiellement nuageux 12.1° 1007 mb 81% 0 mm 0% 49% 35.3km/h S
20:00 Partiellement nuageux 12.1° 1007 mb 78% 0 mm 0% 59% 33.5km/h S
21:00 Couvert 11.9° 1006 mb 78% 0 mm 0% 89% 31km/h S
22:00 Nuageux 11.8° 1005 mb 76% 0 mm 0% 64% 33.5km/h SSE
23:00 Nuageux 11.8° 1004 mb 73% 0 mm 0% 74% 33.8km/h SSE

Samedi, 25 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Nuageux 11.5° 1003 mb 70% 0 mm 0% 85% 34.9km/h S
1:00 Nuageux 11.5° 1003 mb 71% 0 mm 0% 80% 34.2km/h S
2:00 Nuageux 10.8° 1002 mb 71% 0 mm 0% 63% 34.2km/h SSE
3:00 Partiellement nuageux 11.7° 1002 mb 72% 0 mm 0% 57% 40km/h S
4:00 Partiellement nuageux 12.7° 1002 mb 75% 0 mm 0% 50% 42.8km/h S
5:00 Pluie éparse à proximité 12.9° 1001 mb 74% 0.11 mm 0% 89% 49.3km/h S
6:00 Pluie éparse à proximité 12.8° 1001 mb 77% 0.08 mm 0% 94% 47.2km/h SSW
7:00 Pluie éparse à proximité 12.8° 1000 mb 79% 0.23 mm 0% 83% 57.2km/h SSW
8:00 Bruine légère éparse 11.1° 1001 mb 85% 0.24 mm 0% 55% 58.7km/h SW
9:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 1003 mb 87% 0.04 mm 0% 100% 58.7km/h W
10:00 Pluie éparse à proximité 6.4° 1007 mb 84% 0.01 mm 0% 88% 55.8km/h WNW
11:00 Pluie éparse à proximité 7.5° 1011 mb 75% 0.01 mm 0% 68% 45.7km/h WNW
12:00 Pluie éparse à proximité 1014 mb 73% 0.02 mm 0% 92% 36.7km/h WNW
13:00 Pluie éparse à proximité 8.4° 1015 mb 72% 0.01 mm 0% 87% 24.1km/h WNW
14:00 Nuageux 8.7° 1015 mb 69% 0 mm 0% 68% 16.9km/h WNW
15:00 Nuageux 8.9° 1015 mb 66% 0 mm 0% 72% 10.4km/h WNW
16:00 Partiellement nuageux 8.9° 1015 mb 65% 0 mm 0% 47% 3.2km/h WNW
17:00 Couvert 8.7° 1015 mb 69% 0 mm 0% 100% 7.6km/h SE
18:00 Pluie éparse à proximité 8.3° 1016 mb 73% 0.14 mm 0% 83% 14.8km/h SSE
19:00 Bruine légère 1016 mb 77% 0.37 mm 0% 100% 16.2km/h SSE
20:00 Pluie éparse à proximité 1016 mb 81% 0.08 mm 0% 100% 21.2km/h SSE
21:00 Averse de pluie légère 8.6° 1016 mb 82% 0.35 mm 0% 94% 21.6km/h S
22:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1016 mb 81% 0.17 mm 0% 76% 20.2km/h SW
23:00 Pluie éparse à proximité 9.1° 1015 mb 82% 0.14 mm 0% 81% 22km/h SSW

Dimanche, 26 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 9.4° 1015 mb 80% 0.02 mm 0% 70% 26.6km/h SW
1:00 Clair 9.5° 1016 mb 78% 0 mm 0% 18% 27km/h SW
2:00 Clair 9.3° 1015 mb 78% 0 mm 0% 19% 24.5km/h SW
3:00 Partiellement nuageux 1015 mb 81% 0 mm 0% 35% 21.6km/h SW
4:00 Pluie éparse à proximité 1015 mb 83% 0.14 mm 0% 50% 22.7km/h SSW
5:00 Bruine légère éparse 9.1° 1014 mb 85% 0.42 mm 0% 88% 26.3km/h SSW
6:00 Averse de pluie légère 9.1° 1014 mb 85% 0.5 mm 0% 89% 25.9km/h SW
7:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1013 mb 84% 0.14 mm 0% 53% 23km/h SSW
8:00 Pluie éparse à proximité 8.6° 1012 mb 89% 0.06 mm 0% 73% 24.5km/h S
9:00 Partiellement nuageux 7.6° 1012 mb 93% 0 mm 0% 27% 27km/h SSE
10:00 Ensoleillé 7.4° 1010 mb 85% 0 mm 0% 4% 32.4km/h SE
11:00 Ensoleillé 1009 mb 80% 0 mm 0% 4% 36km/h SE
12:00 Ensoleillé 8.9° 1008 mb 78% 0 mm 0% 23% 38.5km/h SSE
13:00 Partiellement nuageux 9.4° 1006 mb 75% 0 mm 0% 50% 42.5km/h SE
14:00 Couvert 9.9° 1003 mb 72% 0 mm 0% 100% 46.4km/h SSE
15:00 Couvert 10.3° 1002 mb 70% 0 mm 0% 100% 49km/h SSE
16:00 Pluie éparse à proximité 10.3° 1001 mb 72% 0.08 mm 0% 100% 38.2km/h SSE
17:00 Pluie légère 10.4° 1002 mb 73% 1.51 mm 0% 100% 46.1km/h S
18:00 Bruine légère 9.7° 1001 mb 86% 0.6 mm 0% 100% 56.2km/h S
19:00 Pluie éparse à proximité 10.2° 1001 mb 85% 0.13 mm 0% 66% 42.5km/h SSW
20:00 Bruine légère éparse 10.5° 1002 mb 81% 0.21 mm 0% 74% 38.2km/h SSW
21:00 Averse de pluie légère 10.6° 1002 mb 81% 0.45 mm 0% 91% 45km/h SW
22:00 Averse de pluie légère 10.9° 1003 mb 79% 0.5 mm 0% 77% 46.4km/h SW
23:00 Averse de pluie légère 10.8° 1003 mb 77% 0.3 mm 0% 62% 48.6km/h SW

Lundi, 27 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Averse de pluie légère 10.7° 1003 mb 77% 0.26 mm 0% 55% 51.1km/h SW
1:00 Pluie éparse à proximité 10.6° 1004 mb 78% 0.27 mm 0% 80% 48.6km/h SW
2:00 Averse de pluie légère 10.5° 1004 mb 79% 0.3 mm 0% 87% 43.9km/h SW
3:00 Pluie éparse à proximité 10.5° 1004 mb 80% 0.3 mm 0% 93% 39.6km/h SW
4:00 Averse de pluie légère 10.4° 1004 mb 81% 0.25 mm 0% 100% 34.9km/h SSW
5:00 Bruine légère 10.2° 1003 mb 83% 0.3 mm 0% 100% 34.2km/h SSW
6:00 Averse de pluie légère 10.1° 1002 mb 84% 0.4 mm 0% 100% 33.1km/h S
7:00 Bruine légère 9.9° 1001 mb 85% 0.51 mm 0% 100% 32.4km/h S
8:00 Pluie éparse à proximité 10.1° 1000 mb 83% 0.4 mm 0% 100% 40.3km/h SSE
9:00 Bruine légère 10.3° 999 mb 82% 0.2 mm 0% 100% 48.6km/h SSE
10:00 Pluie éparse à proximité 10.5° 997 mb 80% 0.1 mm 0% 100% 56.5km/h SSE
11:00 Partiellement nuageux 11° 995 mb 76% 0.1 mm 0% 83% 56.2km/h SSE
12:00 Pluie éparse à proximité 11.5° 994 mb 73% 0 mm 0% 66% 56.2km/h SSE
13:00 Partiellement nuageux 12.1° 992 mb 69% 0 mm 0% 49% 55.8km/h SSE
14:00 Bruine légère éparse 12.6° 990 mb 69% 0.1 mm 0% 61% 59km/h S
15:00 Partiellement nuageux 13.2° 988 mb 68% 0.2 mm 0% 72% 61.9km/h S
16:00 Bruine légère éparse 13.8° 986 mb 67% 10° 0.35 mm 0% 84% 65.2km/h S
17:00 Averse de pluie légère 12.7° 987 mb 70% 0.4 mm 0% 89% 69.5km/h SSW
18:00 Bruine légère éparse 11.6° 989 mb 74% 0.4 mm 0% 95% 73.4km/h SW
19:00 Averse de pluie légère 10.6° 990 mb 78% 0.4 mm 0% 100% 77.8km/h WSW
20:00 Averse de pluie légère 10.2° 993 mb 78% 0.4 mm 0% 99% 71.6km/h WSW
21:00 Averse de pluie légère 9.8° 995 mb 78% 0.4 mm 0% 98% 65.5km/h WSW
22:00 Averse de pluie légère 9.4° 998 mb 78% 0.34 mm 0% 97% 59.4km/h WSW
23:00 Pluie éparse à proximité 9.4° 999 mb 77% 0.3 mm 0% 90% 56.9km/h WSW

Mardi, 28 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Averse de pluie légère 9.3° 1000 mb 76% 0.2 mm 0% 82% 54.4km/h WSW
1:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1002 mb 75% 0.18 mm 0% 75% 51.8km/h WSW
2:00 Averse de pluie légère 9.2° 1002 mb 75% 0.3 mm 0% 83% 50.8km/h WSW
3:00 Pluie éparse à proximité 9.2° 1003 mb 75% 0.3 mm 0% 92% 49.3km/h WSW
4:00 Averse de pluie légère 9.1° 1003 mb 75% 0.41 mm 0% 100% 48.2km/h WSW
5:00 Averse de pluie légère 9.2° 1003 mb 75% 0.4 mm 0% 98% 48.6km/h WSW
6:00 Averse de pluie légère 9.2° 1003 mb 76% 0.4 mm 0% 96% 49km/h WSW
7:00 Averse de pluie légère 9.3° 1003 mb 76% 0.41 mm 0% 94% 49.3km/h WSW
8:00 Averse de pluie légère 9.3° 1004 mb 75% 0.4 mm 0% 84% 49.7km/h WSW
9:00 Averse de pluie légère 9.4° 1004 mb 75% 0.3 mm 0% 74% 50.4km/h WSW
10:00 Averse de pluie légère 9.5° 1004 mb 75% 0.23 mm 0% 64% 50.8km/h WSW
11:00 Averse de pluie légère 9.6° 1004 mb 76% 0.4 mm 0% 75% 50km/h WSW
12:00 Averse de pluie légère 9.7° 1004 mb 77% 0.5 mm 0% 87% 49km/h WSW
13:00 Averse de pluie légère 9.8° 1005 mb 79% 0.64 mm 0% 98% 48.2km/h WSW
14:00 Pluie éparse à proximité 9.8° 1005 mb 77% 0.5 mm 0% 92% 49.3km/h WSW
15:00 Averse de pluie légère 9.8° 1005 mb 76% 0.3 mm 0% 85% 50.4km/h WSW
16:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 1005 mb 74% 0.08 mm 0% 79% 51.5km/h WSW
17:00 Pluie éparse à proximité 9.7° 1005 mb 75% 0.1 mm 0% 82% 50km/h WSW
18:00 Pluie éparse à proximité 9.5° 1006 mb 76% 0.2 mm 0% 86% 49km/h WSW
19:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1006 mb 76% 0.2 mm 0% 89% 47.5km/h WSW
20:00 Couvert 9.4° 1007 mb 75% 0.1 mm 0% 89% 44.3km/h WSW
21:00 Pluie éparse à proximité 9.5° 1007 mb 73% 0.1 mm 0% 88% 40.7km/h WSW
22:00 Couvert 9.6° 1008 mb 72% 0 mm 0% 88% 37.4km/h WSW
23:00 Averse de pluie légère 9.5° 1007 mb 74% 0.1 mm 0% 92% 34.9km/h WSW