Logo

Tokyo

09 Juin 2025, 13:47

Partiellement nuageux

25.3°

Vent: 20 km/h

Précipitations: 0.01 mm

Pression: 1012 mb

Humidité: 69%

Lun

Pluie éparse à proximité

22°

Mar

Pluie modérée

20°

Mer

Pluie éparse à proximité

22°

Qualité de l'air

CO
936.1 μg/m3
NO2
106.0 μg/m3
SO2
42.0 μg/m3
O3
33.0 μg/m3
PM2.5
94.9 μg/m3
PM10
99.3 μg/m3
wind

Lever du soleil:
04:25

wind

Coucher du soleil:
18:56

wind

Vent:
20 km/h

Direction:
S

drop

Précipitations:
0.01 mm

Lundi, 09 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 22.7° 1012 mb 70% 24° 0 mm 0% 13% 21.2km/h S
1:00 Clair 22.4° 1011 mb 69% 24° 0 mm 0% 11% 21.2km/h SSW
2:00 Clair 22.1° 1011 mb 69% 24° 0 mm 0% 11% 16.9km/h S
3:00 Clair 21.6° 1011 mb 73% 21° 0 mm 0% 9% 19.8km/h S
4:00 Clair 21.3° 1012 mb 76% 21° 0 mm 0% 9% 18km/h S
5:00 Ensoleillé 21.2° 1012 mb 76% 21° 0 mm 0% 10% 16.6km/h SSW
6:00 Ensoleillé 22° 1013 mb 74% 22° 0 mm 0% 8% 12.2km/h SSW
7:00 Ensoleillé 22.5° 1013 mb 70% 24° 0 mm 0% 8% 10.8km/h S
8:00 Ensoleillé 23.3° 1013 mb 66% 25° 0 mm 0% 8% 11.2km/h S
9:00 Ensoleillé 23.9° 1013 mb 64% 25° 0 mm 0% 12% 16.2km/h S
10:00 Ensoleillé 24.3° 1013 mb 62% 25° 0 mm 0% 18% 21.6km/h S
11:00 Ensoleillé 24.1° 1013 mb 61% 25° 0 mm 0% 18% 23km/h S
12:00 Partiellement nuageux 23.9° 1013 mb 62% 25° 0 mm 0% 26% 20.9km/h S
13:00 Partiellement nuageux 25.3° 1012 mb 69% 25° 0.01 mm 0% 50% 20.9km/h S
14:00 Partiellement nuageux 24.4° 1012 mb 61% 25° 0 mm 0% 45% 19.8km/h S
15:00 Pluie éparse à proximité 24.3° 1012 mb 62% 25° 0.01 mm 0% 69% 18.4km/h S
16:00 Pluie éparse à proximité 23.4° 1012 mb 67% 25° 0.05 mm 0% 70% 21.2km/h S
17:00 Bruine légère éparse 21.8° 1013 mb 76% 21° 0.63 mm 0% 73% 19.8km/h S
18:00 Bruine légère 21.2° 1013 mb 80% 21° 0.17 mm 0% 98% 16.2km/h S
19:00 Bruine légère 20.9° 1014 mb 82% 20° 0.4 mm 0% 92% 13.3km/h S
20:00 Bruine légère 20.5° 1013 mb 83% 20° 0.55 mm 0% 77% 13.3km/h SSE
21:00 Bruine légère 20.1° 1013 mb 83% 20° 0.23 mm 0% 82% 11.5km/h SSE
22:00 Pluie légère éparse 19.8° 1013 mb 85% 19° 1.17 mm 0% 67% 10.8km/h SE
23:00 Pluie légère 19.4° 1013 mb 87% 19° 1.16 mm 0% 100% 10.1km/h SSE

Mardi, 10 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Bruine légère 19.4° 1012 mb 87% 19° 0.19 mm 0% 94% 4.7km/h SE
1:00 Bruine légère 19.5° 1012 mb 86% 19° 0.18 mm 0% 100% 4.3km/h SSE
2:00 Bruine légère 19.5° 1011 mb 86% 19° 0.33 mm 0% 100% 4.3km/h ESE
3:00 Pluie éparse à proximité 19.5° 1011 mb 87% 19° 0.12 mm 0% 88% 5km/h ENE
4:00 Pluie éparse à proximité 19.6° 1011 mb 86% 19° 0.11 mm 0% 88% 5km/h ENE
5:00 Pluie éparse à proximité 19.8° 1012 mb 85% 19° 0.02 mm 0% 84% 4km/h NE
6:00 Nuageux 20° 1012 mb 83% 20° 0 mm 0% 72% 4.3km/h NE
7:00 Nuageux 20.5° 1012 mb 81% 20° 0 mm 0% 85% 4km/h ENE
8:00 Bruine légère 20.4° 1012 mb 82% 20° 0.52 mm 0% 85% 4.3km/h ENE
9:00 Pluie éparse à proximité 20.4° 1012 mb 82% 20° 0.05 mm 0% 100% 3.6km/h ENE
10:00 Pluie éparse à proximité 20.7° 1011 mb 81% 20° 0.07 mm 0% 100% 4.3km/h SSE
11:00 Couvert 21.3° 1011 mb 78% 21° 0 mm 0% 100% 6.5km/h SSE
12:00 Pluie éparse à proximité 21.3° 1011 mb 78% 21° 0.07 mm 0% 100% 8.6km/h SSE
13:00 Pluie éparse à proximité 21.1° 1011 mb 80% 21° 0.13 mm 0% 100% 8.3km/h SSE
14:00 Bruine légère 20.7° 1011 mb 84% 20° 0.74 mm 0% 100% 9.4km/h S
15:00 Pluie légère 20.4° 1010 mb 87% 20° 1.1 mm 0% 100% 9km/h S
16:00 Pluie légère 20.1° 1010 mb 90% 20° 2.06 mm 0% 100% 9km/h S
17:00 Bruine légère 20.3° 1010 mb 89% 20° 0.19 mm 0% 100% 8.6km/h SSW
18:00 Bruine légère 20.4° 1010 mb 89% 20° 0.29 mm 0% 100% 10.1km/h S
19:00 Pluie éparse à proximité 20.5° 1010 mb 90% 20° 0.03 mm 0% 100% 11.2km/h SSW
20:00 Pluie éparse à proximité 20.6° 1010 mb 89% 20° 0.06 mm 0% 100% 9.7km/h S
21:00 Pluie éparse à proximité 20.7° 1010 mb 90% 20° 0.1 mm 0% 100% 8.6km/h SSW
22:00 Bruine légère 20.8° 1010 mb 91% 20° 0.32 mm 0% 95% 6.5km/h SW
23:00 Pluie éparse à proximité 20.9° 1009 mb 90% 20° 0.03 mm 0% 76% 5.8km/h SW

Mercredi, 11 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Nuageux 21° 1009 mb 89% 21° 0 mm 0% 79% 6.1km/h WSW
1:00 Couvert 21° 1009 mb 89% 21° 0 mm 0% 94% 4km/h SW
2:00 Nuageux 21.2° 1008 mb 89% 21° 0 mm 0% 81% 4.7km/h SSW
3:00 Nuageux 21.3° 1008 mb 89% 21° 0 mm 0% 75% 5.8km/h SW
4:00 Partiellement nuageux 21.3° 1008 mb 89% 21° 0 mm 0% 61% 5.4km/h SW
5:00 Nuageux 21.4° 1008 mb 88% 21° 0 mm 0% 86% 4km/h W
6:00 Couvert 21.8° 1008 mb 86% 21° 0 mm 0% 97% 4.3km/h WNW
7:00 Pluie éparse à proximité 22.3° 1009 mb 82% 24° 0.02 mm 0% 89% 5km/h NNW
8:00 Pluie éparse à proximité 22.8° 1009 mb 80% 24° 0.02 mm 0% 97% 5.8km/h N
9:00 Pluie éparse à proximité 23.4° 1009 mb 77% 25° 0.03 mm 0% 100% 5km/h N
10:00 Pluie éparse à proximité 23.8° 1009 mb 75% 25° 0.07 mm 0% 100% 4.7km/h NNW
11:00 Pluie éparse à proximité 24.1° 1009 mb 74% 25° 0.06 mm 0% 100% 4km/h N
12:00 Pluie éparse à proximité 24.1° 1009 mb 73% 25° 0.04 mm 0% 100% 1.8km/h NE
13:00 Pluie éparse à proximité 23.9° 1009 mb 74% 25° 0.04 mm 0% 100% 1.1km/h N
14:00 Pluie éparse à proximité 23.7° 1009 mb 74% 25° 0.02 mm 0% 100% 2.9km/h N
15:00 Pluie éparse à proximité 23.7° 1009 mb 73% 25° 0.1 mm 0% 100% 7.9km/h NNW
16:00 Bruine légère 21.3° 1010 mb 81% 21° 0.2 mm 0% 100% 21.6km/h NNW
17:00 Pluie légère 21.4° 1009 mb 83% 21° 1.29 mm 0% 99% 15.1km/h NNE
18:00 Averse de pluie légère 21.5° 1010 mb 86% 21° 0.15 mm 0% 100% 8.6km/h NNE
19:00 Bruine légère 21.6° 1010 mb 86% 21° 0.17 mm 0% 100% 7.2km/h NNE
20:00 Pluie éparse à proximité 21.5° 1011 mb 86% 21° 0.08 mm 0% 100% 6.5km/h NNE
21:00 Couvert 21.6° 1011 mb 86% 21° 0 mm 0% 100% 7.6km/h NNE
22:00 Couvert 21.5° 1011 mb 85% 21° 0 mm 0% 100% 6.1km/h NNE
23:00 Pluie éparse à proximité 21.5° 1011 mb 85% 21° 0.01 mm 0% 100% 4.7km/h N