Logo

New York

09 Juin 2025, 5:33

Couvert

17.8°

Vent: 17 km/h

Précipitations: 0 mm

Pression: 1012 mb

Humidité: 78%

Lun

Couvert

17°

Mar

Pluie forte

19°

Mer

Ensoleillé

23°

Qualité de l'air

CO
394.1 μg/m3
NO2
31.1 μg/m3
SO2
7.8 μg/m3
O3
57.0 μg/m3
PM2.5
7.8 μg/m3
PM10
8.0 μg/m3
wind

Lever du soleil:
05:25

wind

Coucher du soleil:
20:26

wind

Vent:
17 km/h

Direction:
E

drop

Précipitations:
0 mm

Lundi, 09 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 16.9° 1011 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 19.1km/h ESE
1:00 Couvert 16.6° 1012 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 17.6km/h ESE
2:00 Couvert 16.2° 1012 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 17.3km/h ESE
3:00 Couvert 17.8° 1012 mb 78% 16° 0 mm 0% 100% 17.3km/h E
4:00 Couvert 15.8° 1012 mb 95% 15° 0 mm 0% 100% 17.3km/h E
5:00 Couvert 15.6° 1012 mb 96% 15° 0 mm 0% 100% 18km/h ESE
6:00 Couvert 15.6° 1012 mb 95% 15° 0 mm 0% 100% 17.6km/h E
7:00 Couvert 15.6° 1012 mb 94% 15° 0 mm 0% 100% 16.2km/h E
8:00 Couvert 15.9° 1012 mb 94% 15° 0 mm 0% 100% 14km/h E
9:00 Couvert 16.3° 1012 mb 92% 16° 0 mm 0% 100% 10.8km/h E
10:00 Couvert 16.8° 1014 mb 89% 16° 0 mm 0% 100% 14.4km/h ENE
11:00 Couvert 17.2° 1013 mb 86% 17° 0 mm 0% 100% 12.2km/h ENE
12:00 Couvert 17.6° 1013 mb 87% 17° 0 mm 0% 100% 13km/h E
13:00 Couvert 18° 1012 mb 86% 18° 0 mm 0% 100% 13.3km/h E
14:00 Couvert 18.4° 1012 mb 85% 18° 0 mm 0% 100% 12.2km/h ESE
15:00 Couvert 18.6° 1012 mb 84% 18° 0 mm 0% 100% 13.3km/h ESE
16:00 Couvert 18.8° 1012 mb 85% 18° 0 mm 0% 100% 14km/h ESE
17:00 Couvert 18.9° 1012 mb 86% 18° 0 mm 0% 100% 15.5km/h ESE
18:00 Couvert 18.9° 1012 mb 87% 18° 0 mm 0% 100% 13km/h ESE
19:00 Couvert 18.5° 1012 mb 88% 18° 0 mm 0% 100% 11.5km/h SE
20:00 Couvert 18.3° 1012 mb 91% 18° 0 mm 0% 100% 11.5km/h ESE
21:00 Couvert 18° 1012 mb 92% 18° 0 mm 0% 100% 9.4km/h ESE
22:00 Couvert 17.9° 1012 mb 92% 17° 0 mm 0% 100% 8.3km/h E
23:00 Couvert 17.5° 1012 mb 92% 17° 0 mm 0% 100% 9.7km/h E

Mardi, 10 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 17.1° 1012 mb 93% 17° 0 mm 0% 100% 12.6km/h E
1:00 Brume 16.9° 1011 mb 94% 16° 0 mm 0% 100% 9.4km/h E
2:00 Brume 16.7° 1011 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 10.8km/h E
3:00 Brume 16.6° 1011 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 10.8km/h E
4:00 Brume 16.5° 1011 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 8.6km/h E
5:00 Brume 16.6° 1011 mb 95% 16° 0 mm 0% 100% 10.8km/h E
6:00 Brume 16.8° 1011 mb 94% 16° 0 mm 0% 100% 9km/h ENE
7:00 Brume 16.9° 1011 mb 93% 16° 0 mm 0% 100% 11.5km/h E
8:00 Couvert 17.7° 1010 mb 93% 17° 0 mm 0% 100% 10.4km/h SE
9:00 Couvert 18.4° 1010 mb 89% 18° 0 mm 0% 100% 12.2km/h ESE
10:00 Couvert 19.1° 1010 mb 88% 19° 0 mm 0% 100% 4km/h S
11:00 Couvert 19.6° 1010 mb 86% 19° 0 mm 0% 100% 4.7km/h E
12:00 Pluie forte par moments 20° 1009 mb 88% 20° 1.47 mm 0% 100% 5.8km/h ESE
13:00 Averse de pluie modérée 20.2° 1009 mb 89% 20° 2.21 mm 0% 100% 5.4km/h SE
14:00 Pluie modérée 20.6° 1009 mb 90% 20° 2.95 mm 0% 100% 4.7km/h SSE
15:00 Pluie modérée 21° 1008 mb 88% 21° 6.63 mm 0% 100% 5.4km/h S
16:00 Pluie modérée 21.3° 1008 mb 87% 21° 8.48 mm 0% 100% 7.2km/h SSE
17:00 Pluie forte 21.2° 1008 mb 86% 21° 10.32 mm 0% 100% 5.8km/h SSW
18:00 Pluie forte 21.1° 1009 mb 89% 21° 5.16 mm 0% 50% 7.6km/h SSW
19:00 Pluie forte 20.9° 1009 mb 90% 20° 2.58 mm 0% 89% 7.6km/h SW
20:00 Ensoleillé 20.6° 1010 mb 92% 20° 0 mm 0% 0% 7.9km/h SW
21:00 Nuageux 20.4° 1011 mb 95% 20° 0 mm 0% 50% 9.4km/h SW
22:00 Nuageux 19.8° 1011 mb 97% 19° 0 mm 0% 75% 9.7km/h SW
23:00 Brume 19.7° 1013 mb 95% 19° 0.02 mm 0% 70% 9.4km/h WSW

Mercredi, 11 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Brouillard 19.6° 1012 mb 92% 19° 0 mm 0% 68% 9km/h W
1:00 Brouillard 19.4° 1013 mb 88% 19° 0 mm 0% 51% 9.7km/h W
2:00 Partiellement nuageux 19.2° 1013 mb 85% 19° 0 mm 0% 35% 10.8km/h NW
3:00 Partiellement nuageux 19.1° 1014 mb 77% 19° 0 mm 0% 37% 13.3km/h NW
4:00 Partiellement nuageux 19° 1014 mb 74% 19° 0 mm 0% 37% 11.9km/h NNW
5:00 Partiellement nuageux 19.5° 1015 mb 70% 19° 0 mm 0% 38% 9.7km/h NNW
6:00 Partiellement nuageux 20° 1016 mb 65% 20° 0 mm 0% 21% 7.9km/h NW
7:00 Partiellement nuageux 20.6° 1017 mb 62% 20° 0 mm 0% 12% 7.2km/h WNW
8:00 Ensoleillé 22.1° 1017 mb 59% 24° 0 mm 0% 4% 8.6km/h WNW
9:00 Ensoleillé 23.5° 1018 mb 53% 25° 0 mm 0% 4% 9.4km/h WNW
10:00 Ensoleillé 24.8° 1018 mb 50% 25° 0 mm 0% 4% 11.9km/h W
11:00 Ensoleillé 26.4° 1018 mb 47% 27° 0 mm 0% 4% 13.7km/h W
12:00 Ensoleillé 27.6° 1018 mb 45% 28° 0 mm 0% 4% 15.1km/h WSW
13:00 Ensoleillé 28.7° 1018 mb 44% 29° 0 mm 0% 5% 16.9km/h WSW
14:00 Ensoleillé 29° 1017 mb 43% 29° 0 mm 0% 5% 17.3km/h WSW
15:00 Ensoleillé 29.1° 1017 mb 43% 29° 0 mm 0% 3% 17.6km/h WSW
16:00 Ensoleillé 29° 1017 mb 43% 29° 0 mm 0% 2% 17.6km/h SW
17:00 Ensoleillé 28° 1017 mb 43% 28° 0 mm 0% 1% 18km/h SW
18:00 Ensoleillé 27.1° 1017 mb 51% 27° 0 mm 0% 13% 18.4km/h WSW
19:00 Ensoleillé 26.1° 1017 mb 55% 27° 0 mm 0% 18% 18.7km/h WSW
20:00 Ensoleillé 25.2° 1018 mb 59% 26° 0 mm 0% 24% 17.6km/h SW
21:00 Clair 24.4° 1018 mb 66% 25° 0 mm 0% 14% 16.6km/h WSW
22:00 Clair 22.3° 1018 mb 69% 23° 0 mm 0% 10% 16.9km/h WSW
23:00 Brouillard 22.2° 1016 mb 98% 23° 0 mm 0% 100% 15.5km/h WSW