Logo

Paris

22 Janvier 2025, 18:03

Pluie légère

Vent: 4 km/h

Précipitations: 1.3 mm

Pression: 1001 mb

Humidité: 93%

Mer

Pluie modérée

Jeu

Pluie éparse à proximité

Ven

Pluie éparse à proximité

Sam

Pluie éparse à proximité

Dim

Pluie éparse à proximité

Lun

Pluie éparse à proximité

Mar

Pluie éparse à proximité

Qualité de l'air

CO
660.5 μg/m3
NO2
87.7 μg/m3
SO2
6.5 μg/m3
O3
8.0 μg/m3
PM2.5
25.7 μg/m3
PM10
30.0 μg/m3
wind

Lever du soleil:
08:32

wind

Coucher du soleil:
17:33

wind

Vent:
4 km/h

Direction:
SSE

drop

Précipitations:
1.3 mm

Mercredi, 22 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 3.2° 1010 mb 92% 0 mm 0% 100% 7.9km/h SE
1:00 Partiellement nuageux 3.4° 1009 mb 92% 0 mm 0% 51% 8.6km/h SE
2:00 Couvert 3.3° 1008 mb 92% 0 mm 0% 100% 9km/h SE
3:00 Pluie éparse à proximité 3.3° 1008 mb 91% 0.02 mm 0% 100% 9km/h SSE
4:00 Pluie éparse à proximité 3.6° 1007 mb 92% 0.02 mm 0% 100% 7.2km/h SSE
5:00 Nuageux 3.7° 1006 mb 92% 0 mm 0% 78% 7.9km/h SSE
6:00 Couvert 3.8° 1006 mb 93% 0 mm 0% 89% 8.3km/h SSE
7:00 Pluie éparse à proximité 4.2° 1005 mb 92% 0.08 mm 0% 100% 8.6km/h SSE
8:00 Pluie éparse à proximité 4.7° 1005 mb 92% 0.08 mm 0% 100% 9.7km/h S
9:00 Brume 1005 mb 94% 0 mm 0% 100% 9.4km/h S
10:00 Brume 5.5° 1005 mb 95% 0.02 mm 0% 100% 8.3km/h S
11:00 Brume 5.9° 1005 mb 96% 0.09 mm 0% 100% 7.9km/h S
12:00 Brume 6.4° 1005 mb 97% 0.07 mm 0% 100% 8.3km/h S
13:00 Brume 6.5° 1004 mb 97% 0 mm 0% 100% 6.5km/h S
14:00 Brume 1003 mb 97% 0 mm 0% 100% 6.1km/h S
15:00 Brume 7.4° 1003 mb 96% 0.13 mm 0% 100% 5.4km/h S
16:00 Bruine légère 7.5° 1002 mb 97% 0.24 mm 0% 100% 5.4km/h SSE
17:00 Pluie légère 1001 mb 93% 1.3 mm 0% 75% 4km/h SSE
18:00 Pluie modérée 7.2° 1001 mb 99% 2.72 mm 0% 100% 2.9km/h SSE
19:00 Pluie modérée 7.1° 1000 mb 99% 3.91 mm 0% 100% 1.8km/h NNW
20:00 Pluie modérée 6.8° 1001 mb 99% 3.52 mm 0% 100% 8.3km/h NNW
21:00 Pluie légère 6.1° 1001 mb 96% 1.71 mm 0% 100% 13.7km/h NNW
22:00 Pluie légère 5.7° 1001 mb 94% 1.68 mm 0% 100% 14.8km/h NNW
23:00 Pluie modérée 5.4° 1003 mb 94% 2.8 mm 0% 100% 13.7km/h NNW

Jeudi, 23 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Bruine légère 5.2° 1003 mb 92% 0.42 mm 0% 100% 14.4km/h NNW
1:00 Pluie éparse à proximité 5.1° 1004 mb 90% 0.01 mm 0% 100% 10.8km/h NNW
2:00 Couvert 5.2° 1005 mb 91% 0 mm 0% 100% 10.1km/h WNW
3:00 Pluie éparse à proximité 5.3° 1006 mb 92% 0.02 mm 0% 87% 11.9km/h WNW
4:00 Pluie éparse à proximité 5.3° 1007 mb 91% 0.02 mm 0% 56% 13km/h WNW
5:00 Partiellement nuageux 4.6° 1008 mb 89% 0 mm 0% 36% 12.6km/h WNW
6:00 Partiellement nuageux 3.8° 1009 mb 91% 0 mm 0% 36% 8.6km/h W
7:00 Partiellement nuageux 3.2° 1010 mb 92% 0 mm 0% 55% 9.4km/h WSW
8:00 Partiellement nuageux 2.9° 1011 mb 92% 0 mm 0% 58% 9km/h WSW
9:00 Partiellement nuageux 3.2° 1012 mb 90% 0 mm 0% 27% 10.4km/h SW
10:00 Ensoleillé 3.9° 1012 mb 86% 0 mm 0% 17% 10.4km/h SSW
11:00 Ensoleillé 1011 mb 80% 0 mm 0% 22% 13.3km/h SSW
12:00 Ensoleillé 6.4° 1013 mb 73% 0 mm 0% 9% 16.9km/h SW
13:00 Nuageux 7.1° 1013 mb 71% 0 mm 0% 64% 19.8km/h SW
14:00 Partiellement nuageux 7.5° 1011 mb 71% 0 mm 0% 33% 22km/h SSW
15:00 Partiellement nuageux 1011 mb 71% 0 mm 0% 49% 23.4km/h SSW
16:00 Couvert 8.2° 1010 mb 72% 0 mm 0% 100% 27km/h SSW
17:00 Couvert 8.3° 1009 mb 74% 0 mm 0% 100% 29.5km/h SW
18:00 Bruine légère 8.3° 1010 mb 77% 0.18 mm 0% 100% 27.4km/h SW
19:00 Pluie éparse à proximité 8.5° 1010 mb 79% 0.08 mm 0% 100% 27.7km/h SW
20:00 Pluie éparse à proximité 8.5° 1011 mb 82% 0.14 mm 0% 99% 23.8km/h WSW
21:00 Pluie éparse à proximité 8.2° 1011 mb 85% 0.09 mm 0% 69% 20.2km/h SW
22:00 Pluie éparse à proximité 7.9° 1012 mb 87% 0.09 mm 0% 96% 19.8km/h SW
23:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 1012 mb 87% 0.01 mm 0% 100% 18.7km/h SW

Vendredi, 24 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 8.2° 1012 mb 84% 0.01 mm 0% 100% 19.1km/h SW
1:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 1012 mb 84% 0.01 mm 0% 100% 18.4km/h SSW
2:00 Couvert 1011 mb 86% 0 mm 0% 100% 20.2km/h SSW
3:00 Nuageux 7.9° 1011 mb 84% 0 mm 0% 86% 21.2km/h SSW
4:00 Nuageux 7.2° 1010 mb 82% 0 mm 0% 68% 22km/h SSW
5:00 Partiellement nuageux 7.1° 1009 mb 80% 0 mm 0% 47% 23.4km/h SSW
6:00 Nuageux 7.1° 1008 mb 76% 0 mm 0% 65% 24.8km/h SSW
7:00 Couvert 1008 mb 76% 0 mm 0% 100% 24.8km/h SSW
8:00 Partiellement nuageux 7.2° 1008 mb 75% 0 mm 0% 57% 24.1km/h SSW
9:00 Pluie éparse à proximité 7.6° 1008 mb 73% 0.1 mm 0% 73% 25.9km/h SSW
10:00 Bruine légère 8.1° 1007 mb 72% 0.23 mm 0% 87% 28.1km/h SSW
11:00 Bruine légère 8.3° 1007 mb 77% 0.52 mm 0% 92% 29.2km/h SSW
12:00 Bruine légère 8.7° 1007 mb 80% 0.33 mm 0% 100% 30.2km/h SSW
13:00 Pluie éparse à proximité 9.1° 1006 mb 80% 0.14 mm 0% 100% 31.3km/h SSW
14:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1006 mb 80% 0.07 mm 0% 100% 29.2km/h SSW
15:00 Bruine légère 9.4° 1006 mb 80% 0.29 mm 0% 100% 29.2km/h SSW
16:00 Bruine légère 9.6° 1006 mb 80% 0.45 mm 0% 100% 27.4km/h SSW
17:00 Bruine légère 9.9° 1006 mb 79% 0.48 mm 0% 100% 27km/h SSW
18:00 Bruine légère 10.2° 1006 mb 77% 0.24 mm 0% 86% 25.9km/h SSW
19:00 Bruine légère 10.2° 1006 mb 77% 0.29 mm 0% 100% 25.9km/h SSW
20:00 Pluie éparse à proximité 10.1° 1006 mb 76% 0.12 mm 0% 97% 21.6km/h SSW
21:00 Pluie éparse à proximité 10.1° 1006 mb 73% 0.11 mm 0% 86% 19.4km/h SSW
22:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 1006 mb 74% 0.05 mm 0% 100% 16.2km/h SSW
23:00 Bruine légère 9.5° 1006 mb 76% 0.22 mm 0% 82% 13km/h SW

Samedi, 25 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 1005 mb 78% 0 mm 0% 100% 8.6km/h SSW
1:00 Pluie éparse à proximité 8.4° 1005 mb 77% 0.01 mm 0% 96% 6.8km/h SSW
2:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 1004 mb 77% 0.01 mm 0% 100% 6.8km/h S
3:00 Couvert 8.1° 1004 mb 73% 0 mm 0% 100% 10.1km/h SSE
4:00 Bruine légère 8.1° 1003 mb 71% 0.34 mm 0% 84% 13km/h S
5:00 Couvert 8.5° 1002 mb 68% 0 mm 0% 100% 14km/h S
6:00 Pluie éparse à proximité 9.5° 1001 mb 62% 0.02 mm 0% 100% 19.8km/h S
7:00 Bruine légère 9.6° 1001 mb 67% 0.37 mm 0% 100% 23.8km/h S
8:00 Bruine légère 9.2° 1000 mb 82% 0.32 mm 0% 96% 22.7km/h S
9:00 Pluie éparse à proximité 10° 1000 mb 70% 0.03 mm 0% 75% 24.1km/h S
10:00 Pluie éparse à proximité 10.9° 999 mb 66% 0.03 mm 0% 62% 25.9km/h S
11:00 Partiellement nuageux 11.5° 999 mb 70% 0 mm 0% 50% 29.2km/h SSW
12:00 Pluie éparse à proximité 12.2° 999 mb 72% 0.08 mm 0% 86% 29.2km/h SSW
13:00 Pluie éparse à proximité 12.1° 998 mb 67% 0.11 mm 0% 100% 36.4km/h SSW
14:00 Bruine légère 7.8° 1000 mb 80% 0.24 mm 0% 100% 29.9km/h WSW
15:00 Pluie éparse à proximité 4.2° 1006 mb 80% -1° 0.03 mm 0% 100% 35.6km/h WNW
16:00 Pluie éparse à proximité 1011 mb 76% 0.01 mm 0% 100% 27.7km/h WNW
17:00 Couvert 4.8° 1014 mb 73% 0 mm 0% 100% 20.9km/h WNW
18:00 Nuageux 4.9° 1015 mb 72% 0 mm 0% 69% 16.2km/h WNW
19:00 Clair 4.6° 1015 mb 76% 0 mm 0% 18% 12.6km/h WNW
20:00 Clair 4.1° 1016 mb 78% 0 mm 0% 21% 9.7km/h W
21:00 Clair 3.8° 1018 mb 80% 0 mm 0% 7% 7.9km/h SW
22:00 Clair 3.7° 1019 mb 81% 0 mm 0% 12% 10.1km/h S
23:00 Clair 3.5° 1018 mb 82% 0 mm 0% 18% 8.3km/h S

Dimanche, 26 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 3.3° 1018 mb 81% 0 mm 0% 100% 9.7km/h S
1:00 Couvert 3.6° 1018 mb 80% 0 mm 0% 97% 11.5km/h SSE
2:00 Pluie éparse à proximité 3.8° 1017 mb 79% 0.05 mm 0% 88% 12.2km/h SSE
3:00 Pluie éparse à proximité 3.8° 1017 mb 81% 0.11 mm 0% 60% 12.6km/h SSE
4:00 Pluie éparse à proximité 3.9° 1016 mb 81% 0.1 mm 0% 100% 14.4km/h SSE
5:00 Couvert 4.2° 1015 mb 80% 0 mm 0% 100% 16.9km/h SSE
6:00 Couvert 4.7° 1014 mb 77% 0 mm 0% 100% 18.4km/h SSE
7:00 Partiellement nuageux 4.7° 1013 mb 78% 0 mm 0% 59% 18.4km/h SSE
8:00 Nuageux 4.6° 1013 mb 82% 0 mm 0% 71% 17.3km/h S
9:00 Nuageux 4.7° 1013 mb 85% 0 mm 0% 77% 15.8km/h S
10:00 Pluie éparse à proximité 5.2° 1013 mb 86% 0.02 mm 0% 100% 17.6km/h S
11:00 Couvert 5.8° 1012 mb 87% 0 mm 0% 100% 18km/h S
12:00 Pluie éparse à proximité 6.4° 1011 mb 85% 0.04 mm 0% 100% 18.4km/h S
13:00 Couvert 6.9° 1010 mb 83% 0 mm 0% 96% 18.7km/h S
14:00 Nuageux 7.3° 1009 mb 80% 0 mm 0% 68% 16.9km/h S
15:00 Nuageux 8.5° 1008 mb 73% 0 mm 0% 67% 15.8km/h SSE
16:00 Partiellement nuageux 8.7° 1007 mb 72% 0 mm 0% 42% 13.7km/h SSE
17:00 Ensoleillé 1006 mb 73% 0 mm 0% 11% 14km/h SE
18:00 Clair 7.5° 1005 mb 73% 0 mm 0% 9% 14.8km/h SE
19:00 Partiellement nuageux 7.3° 1005 mb 73% 0 mm 0% 31% 15.8km/h SE
20:00 Partiellement nuageux 7.1° 1004 mb 73% 0 mm 0% 61% 15.8km/h SE
21:00 Couvert 1003 mb 73% 0 mm 0% 100% 16.6km/h SE
22:00 Couvert 7.3° 1003 mb 73% 0 mm 0% 94% 17.6km/h SSE
23:00 Bruine légère 7.5° 1003 mb 76% 0.62 mm 0% 100% 21.2km/h S

Lundi, 27 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 7.5° 1002 mb 85% 0.08 mm 0% 100% 22.3km/h S
1:00 Bruine légère 1002 mb 84% 0.39 mm 0% 100% 24.1km/h S
2:00 Bruine légère 8.3° 1002 mb 82% 0.3 mm 0% 100% 24.8km/h SSW
3:00 Bruine légère 8.6° 1002 mb 80% 0.3 mm 0% 100% 25.6km/h SSW
4:00 Bruine légère 1001 mb 78% 0.22 mm 0% 100% 26.3km/h SSW
5:00 Pluie éparse à proximité 8.9° 1001 mb 78% 0.2 mm 0% 99% 25.2km/h SSW
6:00 Bruine légère 8.8° 1001 mb 78% 0.1 mm 0% 98% 23.8km/h SSW
7:00 Pluie éparse à proximité 8.7° 1001 mb 79% 0.02 mm 0% 96% 22.7km/h SSW
8:00 Couvert 8.6° 1001 mb 79% 0 mm 0% 95% 22.3km/h SSW
9:00 Pluie éparse à proximité 8.6° 1001 mb 80% 0 mm 0% 94% 22km/h S
10:00 Couvert 8.5° 1001 mb 80% 0 mm 0% 92% 21.6km/h S
11:00 Pluie éparse à proximité 1000 mb 77% 0 mm 0% 95% 22.3km/h S
12:00 Couvert 9.5° 999 mb 74% 0 mm 0% 98% 23.4km/h S
13:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 997 mb 71% 0.04 mm 0% 100% 24.1km/h S
14:00 Nuageux 10° 995 mb 71% 0 mm 0% 92% 24.8km/h SSE
15:00 Pluie éparse à proximité 10.1° 993 mb 70% 0 mm 0% 83% 25.6km/h SSE
16:00 Nuageux 10.1° 991 mb 70% 0 mm 0% 75% 26.3km/h SSE
17:00 Bruine légère 10.7° 990 mb 69% 0.2 mm 0% 83% 26.6km/h SSE
18:00 Nuageux 11.2° 988 mb 68% 0.4 mm 0% 92% 27km/h SSE
19:00 Bruine légère 11.7° 987 mb 67% 0.6 mm 0% 100% 27.4km/h SSE
20:00 Pluie éparse à proximité 11.3° 986 mb 70% 0.4 mm 0% 100% 32.8km/h S
21:00 Bruine légère 10.9° 986 mb 73% 0.2 mm 0% 100% 38.2km/h S
22:00 Pluie éparse à proximité 10.5° 985 mb 76% 0.06 mm 0% 100% 43.6km/h SSW
23:00 Nuageux 10° 988 mb 73% 0 mm 0% 89% 39.6km/h SSW

Mardi, 28 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 9.5° 991 mb 71% 0 mm 0% 78% 36km/h SW
1:00 Nuageux 8.9° 993 mb 68% 0 mm 0% 67% 32km/h SW
2:00 Pluie éparse à proximité 8.7° 994 mb 68% 0 mm 0% 74% 31.3km/h SW
3:00 Nuageux 8.4° 995 mb 69% 0 mm 0% 80% 30.6km/h SW
4:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 996 mb 69% 0.01 mm 0% 87% 29.9km/h SW
5:00 Pluie éparse à proximité 7.9° 997 mb 68% 0 mm 0% 85% 29.2km/h SW
6:00 Pluie éparse à proximité 7.8° 997 mb 68% 0 mm 0% 84% 28.4km/h SW
7:00 Pluie éparse à proximité 7.6° 998 mb 67% 0.01 mm 0% 82% 27.7km/h SW
8:00 Couvert 7.6° 999 mb 67% 0 mm 0% 87% 27.4km/h SSW
9:00 Pluie éparse à proximité 7.5° 999 mb 67% 0 mm 0% 92% 26.6km/h SSW
10:00 Couvert 7.4° 1000 mb 67% 0 mm 0% 97% 26.3km/h SSW
11:00 Pluie éparse à proximité 7.7° 1000 mb 67% 0 mm 0% 92% 26.3km/h SSW
12:00 Couvert 1000 mb 66% 0 mm 0% 87% 26.6km/h SSW
13:00 Pluie éparse à proximité 8.3° 1000 mb 65% 0.02 mm 0% 82% 26.6km/h SSW
14:00 Pluie éparse à proximité 8.7° 999 mb 64% 0 mm 0% 80% 27.4km/h SSW
15:00 Pluie éparse à proximité 999 mb 63% 0 mm 0% 78% 28.4km/h SSW
16:00 Pluie éparse à proximité 9.4° 999 mb 63% 0.03 mm 0% 76% 29.2km/h SSW
17:00 Bruine légère 9.1° 999 mb 65% 0.1 mm 0% 84% 29.2km/h SSW
18:00 Pluie éparse à proximité 8.7° 999 mb 67% 0.2 mm 0% 92% 29.5km/h SSW
19:00 Bruine légère 8.4° 999 mb 69% 0.29 mm 0% 100% 29.5km/h SSW
20:00 Bruine légère 8.1° 1000 mb 73% 0.2 mm 0% 100% 28.1km/h SSW
21:00 Bruine légère 7.8° 1001 mb 78% 0.2 mm 0% 100% 26.3km/h SW
22:00 Bruine légère 7.5° 1001 mb 83% 0.16 mm 0% 100% 24.8km/h SW
23:00 Couvert 7.6° 1002 mb 81% 0.1 mm 0% 98% 24.8km/h SW