Logo

Madrid

22 Janvier 2025, 18:10

Partiellement nuageux

11.3°

Vent: 26 km/h

Précipitations: 0.32 mm

Pression: 1009 mb

Humidité: 82%

Mer

Pluie éparse à proximité

10°

Jeu

Pluie éparse à proximité

10°

Ven

Partiellement nuageux

Sam

Pluie éparse à proximité

Dim

Pluie éparse à proximité

Lun

Pluie éparse à proximité

Mar

Pluie éparse à proximité

Qualité de l'air

CO
294.2 μg/m3
NO2
41.3 μg/m3
SO2
6.8 μg/m3
O3
57.0 μg/m3
PM2.5
14.6 μg/m3
PM10
35.5 μg/m3
wind

Lever du soleil:
08:32

wind

Coucher du soleil:
18:21

wind

Vent:
26 km/h

Direction:
SW

drop

Précipitations:
0.32 mm

Mercredi, 22 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 10° 1012 mb 90% 0.07 mm 0% 100% 15.5km/h SSW
1:00 Averse de pluie légère 10.1° 1012 mb 88% 0.23 mm 0% 86% 20.2km/h SSW
2:00 Pluie éparse à proximité 9.7° 1012 mb 85% 0.03 mm 0% 100% 17.6km/h SSW
3:00 Pluie éparse à proximité 9.7° 1011 mb 83% 0.04 mm 0% 100% 19.1km/h SSW
4:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1011 mb 84% 0.04 mm 0% 98% 14.4km/h S
5:00 Pluie éparse à proximité 8.9° 1010 mb 86% 0.09 mm 0% 100% 14.4km/h S
6:00 Averse de pluie légère 9.2° 1009 mb 87% 0.17 mm 0% 100% 15.5km/h S
7:00 Bruine légère 9.5° 1009 mb 87% 0.55 mm 0% 100% 18km/h S
8:00 Pluie éparse à proximité 9.6° 1009 mb 84% 0.05 mm 0% 100% 22.3km/h S
9:00 Pluie éparse à proximité 10° 1009 mb 83% 0.09 mm 0% 100% 24.8km/h SSW
10:00 Bruine légère 10.7° 1009 mb 83% 0.74 mm 0% 100% 26.6km/h SSW
11:00 Pluie éparse à proximité 11.2° 1010 mb 82% 0.09 mm 0% 100% 30.6km/h SSW
12:00 Pluie éparse à proximité 12.1° 1010 mb 78% 0.04 mm 0% 100% 31km/h SW
13:00 Averse de pluie légère 13.1° 1010 mb 73% 10° 0.24 mm 0% 100% 31.3km/h SW
14:00 Pluie éparse à proximité 12.8° 1009 mb 73% 10° 0.11 mm 0% 100% 27.7km/h SW
15:00 Averse de pluie légère 12.5° 1009 mb 76% 10° 0.2 mm 0% 100% 25.6km/h SW
16:00 Averse de pluie légère 12.4° 1009 mb 77% 10° 0.19 mm 0% 83% 25.6km/h SW
17:00 Partiellement nuageux 11.3° 1009 mb 82% 0.32 mm 0% 75% 26.3km/h SW
18:00 Averse de pluie légère 11.1° 1009 mb 81% 0.18 mm 0% 100% 25.6km/h SW
19:00 Pluie éparse à proximité 10.9° 1010 mb 81% 0.11 mm 0% 88% 22km/h SW
20:00 Averse de pluie légère 10.4° 1011 mb 86% 0.18 mm 0% 75% 16.9km/h SW
21:00 Pluie éparse à proximité 10.1° 1011 mb 90% 0.14 mm 0% 81% 14km/h SW
22:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 1012 mb 92% 0.09 mm 0% 76% 11.9km/h SW
23:00 Pluie éparse à proximité 9.8° 1013 mb 92% 0.08 mm 0% 87% 11.9km/h SW

Jeudi, 23 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 9.7° 1013 mb 92% 0.13 mm 0% 80% 13.3km/h SW
1:00 Averse de pluie légère 9.8° 1014 mb 93% 0.19 mm 0% 58% 13km/h SW
2:00 Bruine légère 9.5° 1014 mb 95% 0.52 mm 0% 76% 10.4km/h SW
3:00 Brume 9.5° 1014 mb 95% 0.15 mm 0% 70% 9.4km/h SW
4:00 Brume 9.3° 1014 mb 95% 0.01 mm 0% 63% 9.4km/h SW
5:00 Brume 8.8° 1014 mb 95% 0 mm 0% 75% 9.4km/h SW
6:00 Brume 8.7° 1015 mb 96% 0 mm 0% 68% 10.4km/h SW
7:00 Brume 8.3° 1015 mb 96% 0 mm 0% 62% 9.4km/h SW
8:00 Brume 8.1° 1017 mb 96% 0 mm 0% 58% 9km/h SW
9:00 Brume 8.2° 1017 mb 96% 0 mm 0% 62% 9km/h SW
10:00 Brume 9.2° 1017 mb 94% 0 mm 0% 79% 7.9km/h SW
11:00 Nuageux 10.7° 1017 mb 89% 0 mm 0% 71% 12.2km/h SW
12:00 Pluie éparse à proximité 11.9° 1018 mb 82% 10° 0.01 mm 0% 88% 13.3km/h WSW
13:00 Pluie éparse à proximité 12.8° 1018 mb 75% 11° 0.02 mm 0% 74% 13km/h WSW
14:00 Pluie éparse à proximité 13.3° 1018 mb 69% 12° 0.01 mm 0% 82% 11.9km/h W
15:00 Partiellement nuageux 13.8° 1017 mb 66% 13° 0 mm 0% 33% 11.9km/h WSW
16:00 Partiellement nuageux 14.3° 1017 mb 64% 13° 0 mm 0% 58% 10.4km/h SW
17:00 Partiellement nuageux 14° 1017 mb 65% 13° 0 mm 0% 51% 9.7km/h SW
18:00 Partiellement nuageux 12° 1017 mb 73% 11° 0 mm 0% 38% 9km/h SW
19:00 Partiellement nuageux 10.7° 1018 mb 79% 0 mm 0% 27% 11.5km/h SW
20:00 Clair 9.9° 1019 mb 84% 0 mm 0% 15% 13.3km/h WSW
21:00 Clair 9.2° 1020 mb 87% 0 mm 0% 11% 11.9km/h SW
22:00 Clair 8.7° 1020 mb 90% 0 mm 0% 17% 10.4km/h SW
23:00 Clair 8.3° 1021 mb 91% 0 mm 0% 22% 10.8km/h SW

Vendredi, 24 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Partiellement nuageux 7.9° 1021 mb 92% 0 mm 0% 27% 10.8km/h SW
1:00 Partiellement nuageux 7.6° 1021 mb 92% 0 mm 0% 30% 10.8km/h SW
2:00 Partiellement nuageux 7.2° 1021 mb 93% 0 mm 0% 31% 8.3km/h SSW
3:00 Partiellement nuageux 1021 mb 93% 0 mm 0% 32% 7.6km/h SSW
4:00 Partiellement nuageux 6.8° 1021 mb 93% 0 mm 0% 36% 7.2km/h S
5:00 Partiellement nuageux 6.5° 1020 mb 93% 0 mm 0% 42% 6.5km/h S
6:00 Partiellement nuageux 6.2° 1020 mb 93% 0 mm 0% 51% 4.7km/h SSW
7:00 Nuageux 1020 mb 93% 0 mm 0% 63% 2.9km/h SW
8:00 Nuageux 5.9° 1021 mb 93% 0 mm 0% 67% 2.9km/h SSW
9:00 Nuageux 6.2° 1021 mb 93% 0 mm 0% 70% 2.5km/h S
10:00 Partiellement nuageux 8.2° 1021 mb 87% 0 mm 0% 48% 4.3km/h S
11:00 Partiellement nuageux 9.6° 1021 mb 81% 0 mm 0% 47% 6.1km/h SSW
12:00 Partiellement nuageux 10.9° 1021 mb 76% 0 mm 0% 54% 8.6km/h SSW
13:00 Partiellement nuageux 12° 1020 mb 72% 10° 0 mm 0% 31% 11.2km/h SSW
14:00 Partiellement nuageux 12.9° 1018 mb 68% 11° 0 mm 0% 52% 14.4km/h SW
15:00 Couvert 13.4° 1017 mb 65% 12° 0 mm 0% 89% 16.6km/h SW
16:00 Nuageux 13.9° 1017 mb 64% 12° 0 mm 0% 71% 17.6km/h WSW
17:00 Partiellement nuageux 13.8° 1016 mb 64% 12° 0 mm 0% 45% 16.6km/h WSW
18:00 Ensoleillé 12.1° 1016 mb 72% 10° 0 mm 0% 23% 12.6km/h WSW
19:00 Partiellement nuageux 10.6° 1016 mb 79% 0 mm 0% 30% 9.4km/h WSW
20:00 Partiellement nuageux 10.1° 1017 mb 83% 0 mm 0% 40% 9km/h SW
21:00 Partiellement nuageux 9.7° 1017 mb 86% 0 mm 0% 51% 10.4km/h SSW
22:00 Partiellement nuageux 9.3° 1016 mb 89% 0 mm 0% 47% 11.9km/h SSW
23:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1016 mb 88% 0.02 mm 0% 51% 12.6km/h SSW

Samedi, 25 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Pluie éparse à proximité 9.6° 1015 mb 86% 0.06 mm 0% 100% 16.9km/h SSW
1:00 Pluie éparse à proximité 9.8° 1015 mb 86% 0.05 mm 0% 100% 20.2km/h SSW
2:00 Pluie éparse à proximité 9.6° 1014 mb 87% 0.03 mm 0% 100% 22.3km/h SSW
3:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 1014 mb 86% 0.03 mm 0% 100% 27.4km/h SSW
4:00 Pluie éparse à proximité 10° 1014 mb 87% 0.1 mm 0% 100% 28.1km/h SW
5:00 Pluie éparse à proximité 9.8° 1014 mb 87% 0.08 mm 0% 90% 24.1km/h SW
6:00 Pluie éparse à proximité 9.2° 1014 mb 89% 0.1 mm 0% 98% 21.6km/h SW
7:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1014 mb 89% 0.06 mm 0% 96% 21.2km/h SW
8:00 Pluie éparse à proximité 9.1° 1015 mb 90% 0.02 mm 0% 100% 22km/h SW
9:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1016 mb 89% 0.03 mm 0% 95% 22.3km/h SW
10:00 Pluie éparse à proximité 9.6° 1016 mb 85% 0.04 mm 0% 82% 22.7km/h WSW
11:00 Pluie éparse à proximité 10° 1017 mb 81% 0.04 mm 0% 72% 22km/h WSW
12:00 Pluie éparse à proximité 10.6° 1017 mb 76% 0.02 mm 0% 87% 23km/h SW
13:00 Pluie éparse à proximité 11.2° 1017 mb 70% 0.01 mm 0% 86% 23.4km/h WSW
14:00 Pluie éparse à proximité 12.3° 1016 mb 62% 10° 0.08 mm 0% 85% 23.4km/h WSW
15:00 Averse de pluie légère 12.7° 1016 mb 57% 10° 0.21 mm 0% 79% 22km/h W
16:00 Pluie éparse à proximité 11.8° 1017 mb 56% 10° 0.03 mm 0% 80% 16.9km/h WNW
17:00 Pluie éparse à proximité 11.8° 1017 mb 51% 10° 0.01 mm 0% 89% 10.8km/h WNW
18:00 Ensoleillé 10.6° 1018 mb 52% 0 mm 0% 15% 10.4km/h W
19:00 Clair 9.4° 1019 mb 60% 0 mm 0% 12% 11.2km/h WSW
20:00 Clair 8.4° 1019 mb 70% 0 mm 0% 10% 10.4km/h SW
21:00 Clair 7.8° 1020 mb 78% 0 mm 0% 11% 10.4km/h WSW
22:00 Clair 7.3° 1021 mb 80% 0 mm 0% 19% 10.1km/h WSW
23:00 Clair 6.9° 1021 mb 79% 0 mm 0% 23% 8.3km/h WSW

Dimanche, 26 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Partiellement nuageux 6.6° 1020 mb 78% 0 mm 0% 33% 7.2km/h WSW
1:00 Clair 6.1° 1020 mb 80% 0 mm 0% 15% 5.8km/h WSW
2:00 Clair 5.6° 1020 mb 82% 0 mm 0% 15% 5.8km/h WSW
3:00 Clair 5.2° 1021 mb 85% 0 mm 0% 12% 6.8km/h SW
4:00 Clair 4.9° 1020 mb 88% 0 mm 0% 11% 8.6km/h SW
5:00 Clair 4.4° 1020 mb 90% 0 mm 0% 24% 7.2km/h SSW
6:00 Partiellement nuageux 4.2° 1019 mb 91% 0 mm 0% 27% 6.5km/h SSW
7:00 Partiellement nuageux 3.9° 1019 mb 92% 0 mm 0% 36% 5.8km/h SSW
8:00 Partiellement nuageux 3.9° 1019 mb 92% 0 mm 0% 42% 4.7km/h SSW
9:00 Partiellement nuageux 4.5° 1019 mb 91% 0 mm 0% 34% 5.4km/h S
10:00 Couvert 5.9° 1019 mb 85% 0 mm 0% 100% 5.4km/h S
11:00 Couvert 1018 mb 78% 0 mm 0% 100% 10.1km/h S
12:00 Couvert 1017 mb 73% 0 mm 0% 89% 18km/h S
13:00 Couvert 9.5° 1016 mb 68% 0 mm 0% 100% 23.4km/h SSW
14:00 Pluie éparse à proximité 10.4° 1015 mb 61% 0.01 mm 0% 100% 29.2km/h SW
15:00 Pluie éparse à proximité 10.6° 1014 mb 62% 0.03 mm 0% 100% 30.6km/h SW
16:00 Pluie éparse à proximité 9.6° 1013 mb 74% 0.1 mm 0% 100% 26.6km/h SSW
17:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1012 mb 82% 0.12 mm 0% 100% 26.3km/h SSW
18:00 Bruine légère 9.4° 1012 mb 86% 0.7 mm 0% 100% 28.1km/h SW
19:00 Bruine légère 9.6° 1012 mb 90% 0.24 mm 0% 100% 29.2km/h SW
20:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 1012 mb 93% 0.12 mm 0% 100% 26.3km/h SW
21:00 Pluie éparse à proximité 9.9° 1013 mb 90% 0.02 mm 0% 96% 25.6km/h SW
22:00 Pluie éparse à proximité 9.4° 1013 mb 91% 0.01 mm 0% 100% 26.6km/h SW
23:00 Pluie éparse à proximité 9.4° 1014 mb 89% 0.02 mm 0% 96% 27km/h SW

Lundi, 27 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 8.8° 1014 mb 89% 0 mm 0% 96% 28.4km/h SW
1:00 Nuageux 8.2° 1014 mb 91% 0 mm 0% 85% 27.7km/h SW
2:00 Pluie éparse à proximité 1014 mb 90% 0 mm 0% 90% 27km/h SW
3:00 Nuageux 7.9° 1014 mb 89% 0 mm 0% 95% 26.3km/h SW
4:00 Pluie éparse à proximité 7.7° 1014 mb 88% 0.01 mm 0% 100% 25.6km/h WSW
5:00 Pluie éparse à proximité 7.8° 1013 mb 90% 0 mm 0% 100% 25.2km/h SW
6:00 Pluie éparse à proximité 1013 mb 91% 0 mm 0% 100% 25.2km/h SW
7:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 1013 mb 93% 0.01 mm 0% 100% 24.8km/h SW
8:00 Pluie éparse à proximité 8.6° 1012 mb 92% 0 mm 0% 100% 27km/h SW
9:00 Pluie éparse à proximité 9.1° 1012 mb 92% 0 mm 0% 100% 29.5km/h SW
10:00 Pluie éparse à proximité 9.6° 1012 mb 91% 0.03 mm 0% 100% 31.7km/h SSW
11:00 Pluie éparse à proximité 10.3° 1010 mb 89% 0 mm 0% 100% 34.2km/h SSW
12:00 Pluie éparse à proximité 11.1° 1009 mb 86% 0 mm 0% 100% 36.7km/h SSW
13:00 Pluie éparse à proximité 11.8° 1007 mb 83% 0.02 mm 0% 100% 39.2km/h SSW
14:00 Pluie éparse à proximité 11.7° 1007 mb 79% 0 mm 0% 96% 43.6km/h SW
15:00 Pluie éparse à proximité 11.5° 1006 mb 75% 0.1 mm 0% 92% 47.9km/h SW
16:00 Pluie éparse à proximité 11.4° 1005 mb 71% 0.08 mm 0% 88% 52.2km/h WSW
17:00 Bruine légère éparse 10.4° 1007 mb 72% 0.1 mm 0% 82% 45.4km/h WSW
18:00 Pluie éparse à proximité 9.4° 1009 mb 73% 0.2 mm 0% 77% 38.9km/h WSW
19:00 Bruine légère éparse 8.4° 1011 mb 75% 0.22 mm 0% 71% 32km/h WSW
20:00 Clair 7.7° 1012 mb 77% 0.1 mm 0% 51% 29.9km/h WSW
21:00 Bruine légère éparse 1014 mb 80% 0.1 mm 0% 32% 27.4km/h WSW
22:00 Clair 6.3° 1015 mb 82% 0 mm 0% 12% 25.2km/h WSW
23:00 Pluie éparse à proximité 6.1° 1016 mb 82% 0 mm 0% 38% 27km/h WSW

Mardi, 28 Janvier 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 5.9° 1017 mb 81% 0 mm 0% 63% 29.2km/h WSW
1:00 Pluie éparse à proximité 5.8° 1017 mb 81% 0.01 mm 0% 89% 31km/h WSW
2:00 Partiellement nuageux 5.5° 1018 mb 82% 0 mm 0% 74% 29.2km/h WSW
3:00 Pluie éparse à proximité 5.3° 1018 mb 84% 0 mm 0% 59% 27.7km/h WSW
4:00 Partiellement nuageux 1019 mb 85% 0 mm 0% 44% 25.9km/h WSW
5:00 Pluie éparse à proximité 4.7° 1019 mb 87% 0 mm 0% 52% 25.2km/h SW
6:00 Partiellement nuageux 4.4° 1019 mb 89% 0 mm 0% 61% 24.1km/h SW
7:00 Pluie éparse à proximité 4.1° 1020 mb 91% 0.01 mm 0% 69% 23.4km/h SW
8:00 Pluie éparse à proximité 4.7° 1020 mb 90% 0 mm 0% 79% 24.8km/h SW
9:00 Pluie éparse à proximité 5.2° 1020 mb 89% 0.1 mm 0% 90% 26.3km/h SW
10:00 Pluie éparse à proximité 5.7° 1020 mb 88% 0.11 mm 0% 100% 27.7km/h SW
11:00 Pluie éparse à proximité 6.1° 1020 mb 87% 0.1 mm 0% 100% 28.8km/h WSW
12:00 Pluie éparse à proximité 6.5° 1020 mb 87% 0.1 mm 0% 100% 29.5km/h WSW
13:00 Pluie éparse à proximité 6.8° 1020 mb 87% 0.02 mm 0% 100% 30.6km/h WSW
14:00 Pluie éparse à proximité 7.7° 1020 mb 80% 0 mm 0% 95% 28.8km/h WSW
15:00 Pluie éparse à proximité 8.5° 1019 mb 73% 0 mm 0% 91% 26.6km/h WSW
16:00 Pluie éparse à proximité 9.3° 1019 mb 67% 0.01 mm 0% 86% 24.8km/h W
17:00 Ensoleillé 8.7° 1020 mb 70% 0 mm 0% 59% 23.8km/h WSW
18:00 Pluie éparse à proximité 8.1° 1020 mb 74% 0 mm 0% 33% 23km/h WSW
19:00 Clair 7.5° 1020 mb 77% 0 mm 0% 6% 22km/h WSW
20:00 Partiellement nuageux 6.8° 1021 mb 81% 0 mm 0% 22% 22km/h WSW
21:00 Clair 6.1° 1021 mb 86% 0 mm 0% 39% 21.6km/h SW
22:00 Partiellement nuageux 5.4° 1021 mb 90% 0 mm 0% 56% 21.6km/h SW
23:00 Pluie éparse à proximité 5.5° 1021 mb 89% 0 mm 0% 62% 23.4km/h SW