Logo

Columbus

09 Juin 2025, 1:20

Brume

18.6°

Vent: 6 km/h

Précipitations: 0 mm

Pression: 1009 mb

Humidité: 90%

Dim

Pluie modérée

20°

Lun

Pluie modérée

20°

Mar

Couvert

19°

Qualité de l'air

CO
466.2 μg/m3
NO2
30.0 μg/m3
SO2
4.1 μg/m3
O3
53.0 μg/m3
PM2.5
24.4 μg/m3
PM10
24.8 μg/m3
wind

Lever du soleil:
06:03

wind

Coucher du soleil:
21:00

wind

Vent:
6 km/h

Direction:
W

drop

Précipitations:
0 mm

Dimanche, 08 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 20.1° 1008 mb 69% 20° 0 mm 0% 100% 8.6km/h E
1:00 Couvert 19.5° 1007 mb 71% 19° 0 mm 0% 100% 10.4km/h ESE
2:00 Couvert 19.1° 1006 mb 73% 19° 0 mm 0% 100% 9.7km/h ESE
3:00 Couvert 18.7° 1006 mb 75% 18° 0 mm 0% 98% 7.9km/h ESE
4:00 Couvert 18.8° 1005 mb 78% 18° 0 mm 0% 100% 7.9km/h E
5:00 Couvert 18.6° 1006 mb 85% 18° 0 mm 0% 99% 9.4km/h E
6:00 Couvert 18.4° 1005 mb 87% 18° 0 mm 0% 91% 9.7km/h E
7:00 Couvert 18° 1006 mb 88% 18° 0 mm 0% 100% 8.6km/h E
8:00 Couvert 17.8° 1006 mb 91% 17° 0 mm 0% 100% 9km/h E
9:00 Couvert 17.7° 1005 mb 91% 17° 0 mm 0% 100% 9km/h E
10:00 Couvert 17.6° 1005 mb 91% 17° 0 mm 0% 100% 6.8km/h ENE
11:00 Pluie modérée 17.9° 1005 mb 96% 17° 5.11 mm 0% 100% 8.3km/h NNE
12:00 Brume 19.2° 1005 mb 95% 19° 0 mm 0% 96% 6.1km/h NNE
13:00 Nuageux 20.9° 1004 mb 87% 20° 0 mm 0% 64% 5km/h NNE
14:00 Pluie légère éparse 22.6° 1004 mb 76% 23° 2.18 mm 0% 73% 6.5km/h NNW
15:00 Partiellement nuageux 23.7° 1004 mb 68% 25° 0 mm 0% 52% 9km/h NNW
16:00 Partiellement nuageux 24.6° 1004 mb 65% 25° 0 mm 0% 40% 10.1km/h NNW
17:00 Partiellement nuageux 25° 1005 mb 63% 26° 0 mm 0% 35% 11.2km/h NNW
18:00 Ensoleillé 25.9° 1005 mb 62% 27° 0 mm 0% 16% 10.4km/h NNW
19:00 Ensoleillé 24.9° 1005 mb 63% 26° 0 mm 0% 9% 10.1km/h NNW
20:00 Ensoleillé 23.6° 1005 mb 70% 25° 0 mm 0% 1% 7.9km/h NW
21:00 Clair 22.4° 1005 mb 80% 24° 0 mm 0% 0% 5km/h NNW
22:00 Clair 21.2° 1007 mb 88% 21° 0 mm 0% 0% 3.6km/h WNW
23:00 Brume 18.6° 1009 mb 90% 20° 0 mm 0% 0% 6.8km/h W

Lundi, 09 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Brouillard 19.3° 1007 mb 98% 19° 0 mm 0% 100% 5.4km/h SSW
1:00 Brouillard 18.6° 1007 mb 99% 18° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SSW
2:00 Brouillard 18.3° 1007 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 10.4km/h SW
3:00 Brouillard 18° 1007 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 9.7km/h SSW
4:00 Brouillard 17.7° 1007 mb 98% 17° 0 mm 0% 100% 10.4km/h SSW
5:00 Brouillard 17.6° 1007 mb 98% 17° 0 mm 0% 100% 11.5km/h SSW
6:00 Brouillard 17.8° 1008 mb 98% 17° 0 mm 0% 100% 12.2km/h SSW
7:00 Brume 18.5° 1009 mb 96% 18° 0 mm 0% 100% 13.7km/h SW
8:00 Couvert 19.3° 1008 mb 89% 19° 0 mm 0% 100% 14km/h SW
9:00 Couvert 20.8° 1008 mb 86% 20° 0 mm 0% 99% 15.5km/h SW
10:00 Couvert 22.6° 1008 mb 77% 24° 0 mm 0% 100% 16.9km/h SW
11:00 Couvert 23.3° 1007 mb 71% 24° 0 mm 0% 100% 19.8km/h SW
12:00 Couvert 22.9° 1007 mb 69% 24° 0 mm 0% 100% 16.2km/h WSW
13:00 Couvert 22.8° 1008 mb 77% 24° 0 mm 0% 100% 16.6km/h WNW
14:00 Averse de pluie modérée 23.8° 1007 mb 75% 25° 2.67 mm 0% 100% 14.8km/h W
15:00 Couvert 23.4° 1006 mb 68% 25° 0 mm 0% 100% 12.6km/h WSW
16:00 Couvert 23.3° 1007 mb 75% 25° 0 mm 0% 100% 12.2km/h WSW
17:00 Averse de pluie légère 22.5° 1007 mb 77% 24° 1.81 mm 0% 100% 12.2km/h SW
18:00 Couvert 21.8° 1007 mb 84% 21° 0 mm 0% 100% 11.5km/h SW
19:00 Couvert 21° 1007 mb 86% 21° 0 mm 0% 100% 12.2km/h SSW
20:00 Averse de pluie légère 20.4° 1007 mb 91% 20° 1.05 mm 0% 100% 11.2km/h SSW
21:00 Averse de pluie légère 20° 1007 mb 93% 20° 0.53 mm 0% 100% 9.4km/h SSW
22:00 Averse de pluie légère 17.7° 1007 mb 95% 17° 0.26 mm 0% 100% 10.8km/h SSW
23:00 Clair 18.2° 1009 mb 93% 18° 0 mm 0% 11% 10.4km/h SSW

Mardi, 10 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 18.3° 1008 mb 95% 18° 0 mm 0% 98% 9.7km/h SW
1:00 Couvert 18.1° 1008 mb 94% 18° 0 mm 0% 96% 10.4km/h W
2:00 Couvert 17.8° 1008 mb 94% 17° 0 mm 0% 95% 9km/h WNW
3:00 Couvert 17.5° 1008 mb 95% 17° 0 mm 0% 98% 7.2km/h WNW
4:00 Couvert 17.2° 1008 mb 96% 17° 0 mm 0% 99% 8.3km/h W
5:00 Couvert 16.7° 1008 mb 97% 16° 0 mm 0% 100% 10.1km/h WNW
6:00 Couvert 16.3° 1010 mb 91% 16° 0 mm 0% 91% 9.7km/h WNW
7:00 Couvert 16° 1010 mb 89% 16° 0 mm 0% 87% 7.6km/h W
8:00 Nuageux 17.2° 1011 mb 86% 17° 0 mm 0% 83% 10.4km/h W
9:00 Nuageux 18.6° 1011 mb 73% 18° 0 mm 0% 44% 13.3km/h W
10:00 Nuageux 20° 1012 mb 66% 20° 0 mm 0% 24% 15.5km/h W
11:00 Ensoleillé 21.1° 1012 mb 59% 21° 0 mm 0% 5% 16.6km/h W
12:00 Nuageux 21.8° 1012 mb 54% 21° 0 mm 0% 52% 16.6km/h W
13:00 Nuageux 22.4° 1012 mb 52% 24° 0 mm 0% 76% 17.6km/h W
14:00 Couvert 22.7° 1012 mb 49% 24° 0 mm 0% 100% 18.4km/h W
15:00 Couvert 22.8° 1012 mb 51% 24° 0 mm 0% 98% 17.6km/h W
16:00 Couvert 22.9° 1012 mb 52% 24° 0 mm 0% 97% 16.6km/h W
17:00 Couvert 22.4° 1013 mb 53% 24° 0 mm 0% 96% 15.1km/h WSW
18:00 Couvert 22° 1014 mb 56% 22° 0 mm 0% 98% 15.5km/h WSW
19:00 Couvert 21.5° 1014 mb 58% 21° 0 mm 0% 99% 14km/h WSW
20:00 Couvert 20.7° 1014 mb 60% 20° 0 mm 0% 100% 13km/h WSW
21:00 Couvert 20.1° 1015 mb 67% 20° 0 mm 0% 57% 11.2km/h WSW
22:00 Couvert 19.7° 1016 mb 71% 19° 0 mm 0% 36% 9.7km/h WSW
23:00 Couvert 18.8° 1014 mb 96% 18° 0 mm 0% 100% 10.1km/h WSW