Logo

Columbus

11 Juin 2025, 16:39

Clair

14.4°

Vent: 5 km/h

Précipitations: 0 mm

Pression: 1019 mb

Humidité: 87%

Mer

Ensoleillé

21°

Jeu

Partiellement nuageux

24°

Ven

Pluie forte

22°

Qualité de l'air

CO
712.3 μg/m3
NO2
19.4 μg/m3
SO2
4.1 μg/m3
O3
55.0 μg/m3
PM2.5
17.0 μg/m3
PM10
17.2 μg/m3
wind

Lever du soleil:
06:03

wind

Coucher du soleil:
21:01

wind

Vent:
5 km/h

Direction:
W

drop

Précipitations:
0 mm

Mercredi, 11 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 18° 1017 mb 78% 18° 0 mm 0% 0% 7.2km/h WSW
1:00 Clair 17.1° 1017 mb 81% 17° 0 mm 0% 0% 7.2km/h WSW
2:00 Clair 16.2° 1017 mb 85% 16° 0 mm 0% 0% 6.8km/h WSW
3:00 Clair 15.3° 1018 mb 89% 15° 0 mm 0% 0% 6.1km/h W
4:00 Clair 14.4° 1019 mb 87% 14° 0 mm 0% 0% 5km/h W
5:00 Brume 13.8° 1018 mb 96% 13° 0 mm 0% 0% 4.7km/h SW
6:00 Brume 13.4° 1019 mb 96% 13° 0 mm 0% 23% 5.8km/h SSW
7:00 Brume 14.4° 1020 mb 95% 14° 0 mm 0% 32% 5.8km/h SSW
8:00 Ensoleillé 17.3° 1020 mb 89% 17° 0 mm 0% 19% 7.2km/h SSW
9:00 Ensoleillé 20.3° 1020 mb 68% 20° 0 mm 0% 0% 7.6km/h SW
10:00 Ensoleillé 23.2° 1020 mb 59% 24° 0 mm 0% 0% 8.6km/h SW
11:00 Ensoleillé 25.4° 1020 mb 53% 26° 0 mm 0% 0% 10.8km/h SW
12:00 Ensoleillé 26.4° 1019 mb 51% 27° 0 mm 0% 0% 12.2km/h SW
13:00 Ensoleillé 27.1° 1019 mb 50% 27° 0 mm 0% 0% 13.3km/h SW
14:00 Ensoleillé 27.5° 1019 mb 48% 28° 0 mm 0% 0% 14.4km/h WSW
15:00 Ensoleillé 27.9° 1019 mb 48% 28° 0 mm 0% 0% 14.4km/h WSW
16:00 Ensoleillé 28° 1018 mb 47% 28° 0 mm 0% 0% 13.7km/h WSW
17:00 Ensoleillé 28° 1018 mb 48% 28° 0 mm 0% 0% 12.6km/h WSW
18:00 Ensoleillé 27.5° 1018 mb 49% 28° 0 mm 0% 0% 11.5km/h WSW
19:00 Ensoleillé 26.3° 1018 mb 53% 27° 0 mm 0% 0% 9.7km/h WSW
20:00 Ensoleillé 24.8° 1017 mb 62% 26° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SW
21:00 Ensoleillé 23.3° 1017 mb 73% 25° 0 mm 0% 0% 8.3km/h SSW
22:00 Clair 22.1° 1018 mb 80% 23° 0 mm 0% 0% 6.8km/h SW
23:00 Clair 21° 1019 mb 84% 21° 0 mm 0% 0% 6.5km/h SW

Jeudi, 12 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 20° 1019 mb 87% 20° 0 mm 0% 0% 6.5km/h SW
1:00 Clair 19.1° 1019 mb 90% 19° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SW
2:00 Clair 18.2° 1019 mb 91% 18° 0 mm 0% 0% 6.8km/h WSW
3:00 Nuageux 17.5° 1019 mb 94% 17° 0 mm 0% 50% 5.8km/h WSW
4:00 Nuageux 16.9° 1019 mb 96% 16° 0 mm 0% 75% 5km/h WSW
5:00 Brouillard 16.8° 1019 mb 97% 16° 0 mm 0% 100% 4.3km/h SW
6:00 Brouillard 16.9° 1020 mb 95% 16° 0 mm 0% 70% 3.2km/h SSW
7:00 Brouillard 17° 1020 mb 94% 17° 0 mm 0% 55% 1.8km/h WSW
8:00 Partiellement nuageux 20.3° 1020 mb 93% 20° 0 mm 0% 40% 5.4km/h S
9:00 Partiellement nuageux 23.6° 1020 mb 75% 24° 0 mm 0% 20% 5.4km/h SW
10:00 Partiellement nuageux 26.8° 1020 mb 66% 28° 0 mm 0% 10% 5.4km/h SW
11:00 Ensoleillé 28.7° 1019 mb 57% 30° 0 mm 0% 0% 4.3km/h SW
12:00 Ensoleillé 29.8° 1019 mb 53% 32° 0 mm 0% 8% 5.4km/h SSW
13:00 Ensoleillé 30.4° 1018 mb 51% 32° 0 mm 0% 12% 7.9km/h SSW
14:00 Ensoleillé 30.6° 1018 mb 49% 32° 0 mm 0% 15% 8.6km/h SSW
15:00 Ensoleillé 30.6° 1018 mb 48% 32° 0 mm 0% 22% 8.3km/h SW
16:00 Ensoleillé 30.6° 1017 mb 47% 32° 0 mm 0% 26% 7.9km/h SW
17:00 Partiellement nuageux 29.8° 1017 mb 47% 31° 0 mm 0% 30% 8.6km/h SW
18:00 Partiellement nuageux 29° 1017 mb 52% 30° 0 mm 0% 40% 9.4km/h WSW
19:00 Partiellement nuageux 28.3° 1017 mb 55% 29° 0 mm 0% 46% 7.9km/h WSW
20:00 Partiellement nuageux 27° 1017 mb 58% 28° 0 mm 0% 51% 5km/h W
21:00 Partiellement nuageux 25.9° 1017 mb 68% 27° 0 mm 0% 37% 4km/h NW
22:00 Partiellement nuageux 24° 1017 mb 72% 26° 0 mm 0% 30% 4km/h N
23:00 Clair 23.3° 1017 mb 68% 25° 0 mm 0% 7% 2.9km/h NNE

Vendredi, 13 Juin 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 22.6° 1017 mb 83% 25° 0 mm 0% 18% 4km/h NNE
1:00 Clair 22° 1017 mb 86% 22° 0 mm 0% 15% 6.5km/h NE
2:00 Clair 21.3° 1017 mb 89% 21° 0 mm 0% 13% 4km/h ENE
3:00 Nuageux 20.9° 1017 mb 90% 20° 0 mm 0% 56% 4.7km/h ESE
4:00 Nuageux 20.5° 1017 mb 91% 20° 0 mm 0% 78% 5.4km/h SSE
5:00 Couvert 20.3° 1017 mb 92% 20° 0 mm 0% 99% 4.7km/h SSE
6:00 Couvert 20.3° 1017 mb 91% 20° 0 mm 0% 99% 4.7km/h SE
7:00 Couvert 20.3° 1018 mb 90% 20° 0 mm 0% 99% 4.7km/h SE
8:00 Couvert 21.9° 1018 mb 89% 21° 0 mm 0% 99% 4.3km/h SSE
9:00 Couvert 23.5° 1018 mb 79% 24° 0 mm 0% 90% 4.3km/h SSE
10:00 Couvert 25.2° 1017 mb 74% 26° 0 mm 0% 86% 5.8km/h S
11:00 Nuageux 25.5° 1017 mb 69% 27° 0 mm 0% 82% 6.8km/h SSW
12:00 Averse de pluie modérée 25.3° 1017 mb 74% 27° 1.98 mm 0% 89% 6.5km/h SSW
13:00 Averse de pluie modérée 25° 1017 mb 77% 27° 2.97 mm 0% 93% 6.5km/h SSW
14:00 Pluie modérée 24.6° 1017 mb 80% 26° 3.96 mm 0% 97% 6.1km/h S
15:00 Pluie modérée 24.2° 1017 mb 87% 26° 4.77 mm 0% 98% 7.6km/h SSW
16:00 Pluie modérée 23.8° 1017 mb 90% 26° 5.17 mm 0% 99% 8.6km/h SSW
17:00 Averse de pluie modérée 23.7° 1017 mb 94% 26° 5.57 mm 0% 100% 10.4km/h SSW
18:00 Averse de pluie modérée 23.7° 1016 mb 91% 26° 2.79 mm 0% 90% 10.8km/h SW
19:00 Averse de pluie modérée 23.7° 1016 mb 89% 25° 1.39 mm 0% 85% 9km/h SW
20:00 Nuageux 23.2° 1016 mb 88% 25° 0 mm 0% 81% 24.1km/h WSW
21:00 Nuageux 22.7° 1016 mb 92% 25° 0 mm 0% 87% 6.5km/h WSW
22:00 Nuageux 23.3° 1016 mb 94% 25° 0 mm 0% 91% 1.1km/h S
23:00 Clair 22.4° 1017 mb 77% 24° 0 mm 0% 23% 2.9km/h E